新浪体育全程报道 · 英超赛季深度回顾
2014-2015赛季英格兰足球超级联赛是英超成立以来的第23个赛季。新浪体育全程跟踪报道了本赛季的精彩赛事。切尔西在穆里尼奥率领下提前三轮夺得英超冠军,曼城获得亚军,阿森纳排名第三。本赛季共打入1019粒进球,场均2.68球。莱斯特城在赛季末段惊险保级,而伯恩利和女王公园巡游者不幸降级。新浪体育为您全面回顾这一经典赛季的每一个精彩瞬间。
切尔西新赛季开局取得连胜,科斯塔和法布雷加斯状态火热,穆里尼奥的3-4-3阵型运转流畅,新浪体育持续跟踪报道蓝军动态。
切尔西在圣诞快车期间保持不败,领先优势扩大到8分。新浪体育分析认为蓝军夺冠形势一片大好,穆帅战术体系日趋成熟。
切尔西在温布利2-0击败热刺夺得联赛杯冠军,实现国内双冠目标。新浪体育称这是穆里尼奥回归后的首座奖杯,意义重大。
2015年5月3日,切尔西主场1-0击败水晶宫,提前三轮锁定英超冠军。新浪体育全程直播庆祝盛况,蓝军球迷沸腾。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 87 |
| 2 | 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 79 |
| 3 | 阿森纳 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 75 |
| 4 | 曼联 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 70 |
| 5 | 热刺 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 64 |
| 6 | 利物浦 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 62 |
| 7 | 南安普顿 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 60 |
| 8 | 斯旺西 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | 56 |
| 9 | 斯托克城 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 54 |
| 10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | 48 |
| 11 | 埃弗顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | 47 |
| 12 | 西汉姆 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | 47 |
| 13 | 西布朗 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | 44 |
| 14 | 莱斯特城 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | 41 |
| 15 | 纽卡斯尔 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | 39 |
| 16 | 桑德兰 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | 38 |
| 17 | 阿斯顿维拉 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | 38 |
| 18 | 赫尔城 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | 35 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | 33 |
| 20 | QPR | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | 30 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 曼城 | 26 | 33 |
| 2 | 哈里·凯恩 | 热刺 | 21 | 34 |
| 3 | 迭戈·科斯塔 | 切尔西 | 20 | 26 |
| 4 | 查理·奥斯汀 | QPR | 18 | 35 |
| 5 | 亚历克西斯·桑切斯 | 阿森纳 | 16 | 35 |
| 6 | 奥利维尔·吉鲁 | 阿森纳 | 14 | 27 |
| 7 | 埃登·阿扎尔 | 切尔西 | 14 | 38 |
| 8 | 韦恩·鲁尼 | 曼联 | 12 | 33 |
| 9 | 萨迪奥·马内 | 南安普顿 | 10 | 30 |
| 10 | 格拉齐亚诺·佩莱 | 南安普顿 | 12 | 38 |
2014-2015英超赛季十佳进球集锦